1.会計・税務顧問
| 売上金額(年商) | 月額顧問料 | 法人・基本決算料 (月額顧問料×5月) | 個人・基本決算料 (月額顧問料×4月) |
| 3,000万円未満 | 33,000円 | 165,000円 | 132,000円 |
| 3,000万~5,000万円 | 38,000円 | 190,000円 | 152,000円 |
| 5,000万~1億円 | 44,000円 | 220,000円 | 176,000円 |
| 1~3億円 | 49,000円 | 245,000円 | 196,000円 |
| 3億円超 | 個別お見積り | 個別お見積り | 個別お見積り |
<注意事項>
● 別途会計ソフトの利用料が加算されます。
月額のシステム利用料は、法人13,000円~、個人11,000円~となります。
● 上記料金表は、自計化(お客様ご自身で会計ソフトへ入力)を前提としております。
自計化にあたり、ご契約から4ヶ月間は月額顧問料金内で導入サポートをさせて頂きます。
<顧問料に含まれないもの>
| その他 | 報酬金額 |
| 消費税申告 | 本則課税 55,000円~ 簡易課税 33,000円~ |
| 年末調整 | 5人まで22,000円 以降、対象人員が1名様ごとに2,200円加算 |
| 法定調書、支払調書 | 11,000円~ |
| 償却資産税申告 | 1市町村につき11,000円 増減資産がある場合は1資産につき1,100円加算 |
2.相続税申告
遺産総額に応じた基本報酬と加算報酬の合計額となります。
| 遺産総額 | 基本報酬額 |
| 5,000万円未満 | 450,000円 |
| 5,000万円~7,000万円 | 600,000円 |
| 7,000万円~1億円 | 800,000円 |
| 1億円~1.5億円 | 1,000,000円 |
| 1.5億円~2億円 | 1,200,000円 |
| 2億円~2.5億円 | 1,400,000円 |
| 2.5億円~3億円 | 1,600,000円 |
| 3億円超 | 別途お見積り |
<基本報酬に含まれるサービス>
● 財産調査・評価
● 小規模宅地等の特例適用の検討
● 財産目録の作成
● 相続税申告書の作成
● 書面添付制度(税理士法第33条の2)対応
・計算事項等記載書面の作成
・調査通知前の意見聴取への対応
● 二次相続・事業承継シミュレーション
● 司法書士連携による名義変更サポート
(不動産登記に係る登録免許税、司法書士報酬は含みません)
<注意事項>
● 遺産総額は相続財産の総額から以下の控除を行う前の金額となります。
・生命保険金等・退職手当金等の非課税
・小規模宅地等の特例適用による減額
・借入金、葬式費用等の債務控除
・配偶者の税額軽減
・未成年者・障がい者控除 など
<加算報酬>
| 加算報酬項目 | 報酬金額 |
| 相続人加算 | 相続人2名様以降 1名様につき基本報酬の10% |
| 不動産評価 | 土地(1利用区分) : 55,000円~ 居住用家屋 : 11,000円 居住用区分マンション : 55,000円~ 賃貸用不動産 : 33,000円~ |
| 非上場株式 | 165,000円~ |
| 準確定申告(事業・不動産所得) | 55,000円~ |
| 準確定申告(給与・年金等) | 22,000円~ |
| 遺産分割協議書作成 | 55,000円 |
| 申告期限3ヶ月未満 | 20%~40%加算 |
| 未分割申告後の修正申告 | 別途お見積り |
| 延納、物納、納税猶予 | 別途お見積り |
